Москва, ул 2-я Кабельная, д. 2, стр. 25, 26, 37 (м.Авиамоторная)
НАЗВАНИЕ | Цена,₽ |
---|
WORD-катетер для бартолиновых желез | 16070 |
Абляция эндометрия, 1 категория (длина полости матки до 7 см) | 40320 |
Абляция эндометрия, 2 категория (длина полости матки более 7 см ) | 44560 |
Ампутация шейки матки (высокая по Штурмдорфу) | 58350 |
Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) без придатков | 84880 |
Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками | 90180 |
ВМС «Кайлина» | 15870 |
ВМС «Мирена» | 26060 |
Гистероскопическая миомэктомия без использования электрохирургии до 1,5 см (1 категория сложности) | 37140 |
Гистероскопическая миомэктомия без использования электрохирургии от 1,5 см (2 категория сложности) | 40320 |
Демедуляция яичников | 50930 |
Дренирование абсцесса женских половых органов | 12740 |
Зашивание разрыва влагалища и промежности | 15920 |
Зашивание разрыва шейки матки | 12740 |
Иссечение очагов эндометриоза | 31830 |
Иссечение очагов эндометриоза с использованием видеоэндоскопических технологий (операция 3 категории сложности) | 84880 |
Иссечение ретроцервикального эндометриоза | 79570 |
Кольпоперинеоррафия и леваторопластика | 45620 |
Лапароскопия диагностическая | 47750 |
Манчестерская операция | 61540 |
Метропластика лапаротомическая (1 категория сложности) | 63660 |
Метропластика лапаротомическая (2 категория сложности) | 70020 |
Метропластика лапаротомическая (3 категория сложности) | 82760 |
Метропластика с использованием видеоэндоскопических технологий (1 категория сложности) | 68960 |
Метропластика с использованием видеоэндоскопических технологий (2 категория сложности) | 74270 |
Метропластика с использованием видеоэндоскопических технологий (3 категория сложности) | 84880 |
Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая (1 категория сложности) | 68960 |
Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая (2 категория сложности) | 74270 |
Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая (3 категория сложности) | 84880 |
Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием видеоэндоскопических технологий (1 категория сложности) | 68960 |
Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием видеоэндоскопических технологий (2 категория сложности) | 74270 |
Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием видеоэндоскопических технологий (3 категория сложности) | 84880 |
Наложение швов на шейку матки | 11670 |
Оофорэктомия (удаление яичников) с использованием видеоэндоскопических технологий | 58350 |
Оофорэктомия (удаление яичниов) лапаротомическая | 68960 |
Пакет для экстракции ENDOBAG | 6420 |
Пластика маточной трубы | 50930 |
Пластика шейки матки (по Эммету) | 47750 |
Пункция заднего свода влагалища | 7430 |
Разделение внутриматочных сращений, 1 категория (до 1\3 объема полости) | 31830 |
Разделение внутриматочных сращений, 2 категория (более 1\3 объема полости) | 39260 |
Рассасывающийся противоспаечный барьер Interceed | 15870 |
Рассечение девственной плевы | 12740 |
Рассечение и иссечение спаек женских половых органов лапаротомическим доступом (1 категория сложности) | 63660 |
Рассечение и иссечение спаек женских половых органов лапаротомическим доступом (2 категория сложности) | 67900 |
Рассечение и иссечение спаек женских половых органов лапаротомическим доступом (3 категория сложности) | 72150 |
Рассечение и иссечение спаек женских половых органов с использованием видеоэндоскопических технологий (1 категория сложности) | 61540 |
Рассечение и иссечение спаек женских половых органов с использованием видеоэндоскопических технологий (2 категория сложности) | 67900 |
Рассечение и иссечение спаек женских половых органов с использованием видеоэндоскопических технологий (3 категория сложности) | 72150 |
Рассечение перегородки влагалища (1 категория сложности) | 10610 |
Рассечение перегородки влагалища (2 категория сложности) | 19100 |
Рассечение перегородки влагалища (3 категория сложности) | 33950 |
Рассечение синехий малых половых губ | 23340 |
Рассечение спаек, вскрытие и опорожнение серозоцеле | 72150 |
Ревизия послеоперационной раны под наркозом | 18040 |
Резекция большого сальника при гинекологической патологии | 31830 |
Резекция малых половых губ (1 категория сложности) | 28650 |
Резекция малых половых губ (2 категория сложности) | 39260 |
Резекция малых половых губ (3 категория сложности) | 47750 |
Резекция шейки матки | 29710 |
Резекция яичника клиновидная с использованием видеоэндоскопических технологий | 53050 |
Резекция яичника лапаротомическая | 47750 |
Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий | 53050 |
Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий с помощью коагулятора | 42440 |
Сальпинго-оофорэктомия лапаротомическая | 72150 |
Сальпинго-оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 61540 |
Сальпингэктомия лапаротомическая | 65780 |
Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 58350 |
Слинговые операции при недержании мочи (без стоимости TVT) | 53050 |
Снятие швов с шейки матки | 1280 |
Стерилизация маточных труб с использованием видеоэндоскопических технологий | 47750 |
Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) лапаротомическая | 82760 |
Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с использованием видеоэндоскопических технологий | 93360 |
Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с придатками лапаротомическая | 84880 |
Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с придатками с использованием видеоэндоскопических технологий | 100790 |
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) лапаротомическая | 93360 |
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками лапароскопическая с использованием видеоэндоскопических технологий | 108220 |
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками лапаротомическая | 97610 |
Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий | 58350 |
Удаление новообразования влагалища (2 категория сложности) | 15920 |
Удаление новообразования придатков матки с двух сторон | 72150 |
Удаление новообразования придатков матки с одной стороны | 61540 |
Удаление плодного яйца из маточной трубы лапароскопическое | 47750 |
Удаление рудиментарного рога матки | 72150 |
Удаление рудиментарного рога матки лапароскопическое | 82760 |
Хромогидротубация | 45620 |
Использование расходных материалов (зонд Encor) для вакуумной аспирационной биопсии (ВАБ) молочной железы | 63350 |
Резекция с биопсией дополнительных новообразований молочной железы аспирационная вакуумная под контролем ультразвукового исследования | 10610 |
Резекция с биопсией новообразований молочной железы аспирационная вакуумная под контролем ультразвукового исследования | 31830 |
Реконструкция дефекта туловища и конечностей после удаления опухоли перемещенным кровоснабжаемым кожным лоскутом | 53050 |
Удаление доброкачественной опухоли мягких тканей | 37140 |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки 1-ой кат сложности | 35010 |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки 2-ой кат сложности | 70020 |
Удаление новообразования мышцы | 105030 |
Ангиография брахиоцефальных артерий и церебральная ангиография | 42440 |
Ангиография грудной аорты ретроградная | 37140 |
Ангиография двух сосудистых бассейнов | 44560 |
Ангиография сосудов органов брюшной полости+брюшная аортография | 42440 |
Ангиография сосудов почек | 37140 |
Баллонная ангиопластика подвздошной артерии со стентированием, без учета стоимости доставляющих материалов и имплантируемых эндопротезов | 74270 |
Баллонная ангиопластика сосуда, без учета доставляющих материалов | 63660 |
Баллонная ангиопластика сосуда, без учета доставляющих материалов | 63660 |
Бесплатная экспертная консультация заведующего хирургическим отделением с оперблоком, д.м.н. Руденко Б.А | |
Биопсия миокарда (без учёта стоимости анализа биоптата) | 37140 |
Брюшная аортография | 37140 |
Брюшная аортография для внешнего врача | 42230 |
Брюшная аортография и ангиография артерий нижних конечностей | 27590 |
Введение препарата Аллокин-альфа, 1 мг, лиофилизат | 2050 |
Замена имплантированного дефибриллятора, без стоимости электродов и КВД | 63660 |
Измерение фракционного резерва коронарного кровотока, без стоимости расходных материалов | 37140 |
Импедансометрия (тимпанометрия) | 1600 |
Имплантация двухкамеpного электрокардиостимулятора (ЭКС), без стоимости электрода и ЭКС | 79570 |
Имплантация двухкамерного кардиовертера дефибриллятора, без стоимости расходных материалов | 79570 |
Имплантация однокамерного кардиовертера дефибриллятора, без стоимости электрода и КВД | 42440 |
Имплантация однокамерного электрокардиостимулятора (ЭКС), без стоимости электрода и ЭКС | 42440 |
Использование баллона с лекпокрытием коронарного Mozec | 55570 |
Использование баллона с лекпокрытием периферического Mozec | 62400 |
Использование баллонного катетера Atlas Pro | 57500 |
Использование баллонного катетера Mozec 0.035" | 16510 |
Использование баллонного катетера Viatrac | 19110 |
Использование внутрисосудистого микрокатетера Maestro | 39900 |
Использование проводника коронарного Asahi | 27910 |
Использование проводника коронарного Hi-Torque | 10350 |
Использование проводника периферического Radiofocus 0,035” | 26000 |
Использование проводника периферического Storq 300 | 17510 |
Использование проводникового катетера-удлинителя проводникового Guidezilla II | 68960 |
Использование проводникового катетера Concierge | 8840 |
Использование проводникового катетера Launcher | 10510 |
Использование проводникового катетера Vista | 8760 |
Использование расходных материалов. Катетер проводниковый Zenyte EX | 8490 |
Использование сетчатых имплантов паховых, анатомических, 3D MAX LIGHT, размером 10,3*15,7 см | 25260 |
Использование стент-системы Evermine 50 | 29730 |
Использование щипцов для биопсии миокарда | 36080 |
Коронарография (и зондирование полостей сердца) | 37140 |
Коронарография и шунтография | 42440 |
Механическая реканализация, баллонная ангиопластика со стентированием поверхностной бедренной артерии,без учета стоимости имплантируемых эндопротезов | 74270 |
Механическая реканализация, баллонная ангиопластика со стентированием подколенной артерии и магистральных артерий голени, имплантируемых эндопротезов | 84880 |
Наружная электрическая кардиоверсия (дефибрилляция) | 21220 |
Оптическая когерентная томография коронарных артерий, без стоимости расходных материалов | 37140 |
Панаортография (ангиография трех сосудистых бассейнов) | 63660 |
Пункция и дренирование перикарда под контролем ультразвукового исследования | 38200 |
Ревизия электрокардиостимулятора | 42440 |
Реимплантация ЭКС двухкамерного (удаление или замена) с заменой одного или двух электродов, без стоимости электродов и без стоимости ЭКС | 42440 |
Реимплантация ЭКС двухкамерного (удаление или замена), без замены электродов и без стоимости ЭКС | 42440 |
Реимплантация ЭКС однокамерного (удаление или замена) с заменой электрода, без стоимости электрода и без стоимости ЭКС | 42440 |
Реимплантация ЭКС трехкамерного, без замены электродов и без стоимости ЭКС | 63660 |
Стентирование артерий нижних конечностей, без учета доставляющих материалов и имплантируемых эндопротезов | 74270 |
Стентирование брахиоцефальных артерий, без учета доставляющих материалов и имплантируемых эндопротезов | 95490 |
Стентирование висцеральных артерий, без учета доставляющих материалов и имплантируемых эндопротезов | 95490 |
Стентирование интракраниальных артерий, без учета доставляющих материалов и имплантируемых эндопротезов | 106090 |
Стентирование интракраниальных артерий, без учета доставляющих материалов и имплантируемых эндопротезов | 106090 |
Стентирование коронарной артерии с проведением ротационной атерэктомии, без учета доставляющих материалов и имплантируемых эндопротезов | 84880 |
Стентирование подключичной артерии, без учета доставляющих материалов и имплантируемых эндопротезов | 106090 |
Стентирование подключичной артерии, без учета доставляющих материалов и имплантируемых эндопротезов | 106090 |
Стентирование почечных артерий, без учета доставляющих материалов и имплантируемых эндопротезов | 74270 |
Стентирование почечных артерий, без учета доставляющих материалов и имплантируемых эндопротезов | 74270 |
Стентирование системных вен, без учета доставляющих материалов и имплантируемых эндопротезов | 74270 |
Стентирование системных вен, без учета доставляющих материалов и имплантируемых эндопротезов | 74270 |
Сшивание сосуда, гемостаз устройством для закрытия артериального доступа | 42440 |
Трансаортальная РЧА почечных артерий (без учёта стоимости расходных материалов) | 74270 |
Транслюминальная баллонная ангиопластика брюшной отдела аорты со стентированием,без учета стоимости имплантируемых эндопротезов | 84880 |
Транслюминальная баллонная ангиопластика и стентирование коронарных артерий | 106090 |
Транслюминальная баллонная ангиопластика ствола левой коронарной артерии, без учета доставляющих материалов и имплантируемых стентов | 137920 |
Удаление или замена имплантированного кардиостимулятора, без стоимости расходных материалов | 42440 |
Удаление новообразования влагалища (1 категория сложности) | 8290 |
Удаление электродов и их замена, без стоимости расходных материалов | 42440 |
Ультразвуковое исследование коронарных артерий внутрисосудистое, без стоимости расходных материалов | 37140 |
Установка баллонного катетера Wilma | 9670 |
Установка венозного фильтра | 42440 |
Установка внутрисосудистого стента Xact | 93110 |
Установка временного двухкамерного не частотно-адаптивного электрокардиостимулятора | 26530 |
Установка временного однокамерного не частотно-адаптивного электрокардиостимулятора | 21220 |
Установка дополнительного электрода для ЭКС Ingevity | 64950 |
Установка катетера баллонного TREK | 16720 |
Установка периферического баллонного катетера Armada | 18580 |
Установка периферического баллонного катетера Armada 0,035” | 18730 |
Установка периферического стента Supera | 63700 |
Установка противоэмболического фильтра Spyder | 82340 |
Установка стент-системы коронарной Multilink | 18040 |
Установка стент-системы коронарной Supraflex Cruz, Индия | 30250 |
Установка стент-системы коронарной XIENCE | 42440 |
Установка стент-системы почечной Herculink Elite RX | 67380 |
Установка стента Aculink | 60260 |
Установка стента в сосуд с проведением ротационной тромбэкстракции ,без учета стоимости доставляющих материалов и имплантируемых эндопротезов | 42440 |
Установка стента периферического Absolute Pro | 91240 |
Установка стента периферического Omnilink | 59110 |
Установка стента периферического Promesa (стент саморасширяющийся) | 78510 |
Установка фильтра противоэмболического Emboshield | 94830 |
Установка электрокардиостимулятор двухкамерного, частично-адаптивного ENDURITY CORE в комплекте с электродами | 202330 |
Установка электрокардиостимулятор двухкамерного, частично-адаптивного ESSENTIO MRI без электродов | 150230 |
Установка электрокардиостимулятор двухкамерного, частично-адаптивного ESSENTIO MRI в комплекте с электродами | 322100 |
Установка электрокардиостимулятор однокамерного, частично-адаптивного ESSENTIO MRI в комплекте с электродами | 165510 |
Установка электрокардиостимулятора Endurity Core PM2152 | 123590 |
Установка электрокардиостимулятора ENSURA DR MRI SURESCAN | 124130 |
Чрезвенозная катетеризация сердца | 37140 |
Экспертное консультирование заведующего отделением | 5310 |
Эндоваскулярная ангиопластика и стентирование брахиоцефальных сосудов, без учета стоимости доставляющих материалов и имплантируемых эндопротезов | 106090 |
Эндоваскулярная окклюзия сосуда с помощью баллона | 127310 |
Эндоваскулярная окклюзия сосуда с помощью баллона | 127310 |
Эндоваскулярная окклюзия сосудов с помощью микроспиралей | 127310 |
Эндоваскулярная окклюзия сосудов с помощью микроспиралей | 127310 |
Эндоваскулярная эмболизация сосудов микроэмболами | 127310 |
Эндоваскулярная эмболизация сосудов микроэмболами | 127310 |
Эндоваскулярная эмболизация сосудов при новообразованиях кожи, подкожной клетчатки, придатков кожи | 127310 |
Эндоваскулярная эмболизация сосудов при новообразованиях кожи, подкожной клетчатки, придатков кожи | 127310 |
Эндоваскулярная эмболизация сосудов при новообразованиях матки | 127310 |
Эндоваскулярная эмболизация сосудов при новообразованиях матки | 127310 |
Эндоваскулярная эмболизация сосудов при новообразованиях соединительной ткани | 127310 |
Эндоваскулярная эмболизация сосудов при новообразованиях соединительной ткани | 127310 |
Эндоваскулярная эмболизация сосудов при новообразованиях шейки матки | 127310 |
Эндоваскулярная эмболизация сосудов при новообразованиях шейки матки | 127310 |
Эндоваскулярная эмболизация сосудов при новообразованиях яичника | 127310 |
Эндоваскулярная эмболизация сосудов при новообразованиях яичника | 127310 |
Эндоваскулярная эмболизация сосудов с помощью адгезивных агентов | 127310 |
Эндоваскулярная эмболизация сосудов с помощью адгезивных агентов | 127310 |
Эндоваскулярная эмболизация сосудов с расходными материалами | 127310 |
Эндоваскулярная эмболизация сосудов с расходными материалами | 127310 |
Эндоваскулярное лечение мультифокального атеросклероза ВВ | 145550 |
Эндоваскулярное протезирование аортального клапана транскатетерное (без стоимости эндопротеза аортального клапана) | 371320 |
Прием врача-травматолога-ортопеда, перв. амб. | 3090 |
Прием врача-травматолога-ортопеда, повт. амб. | 3090 |
Артроскопическая мозаичная хондропластика коленного сустава (без использования расходных материалов) | 68960 |
Артроскопическая стабилизация (шов губы гленоида) плечевого сустава (без использования расходных материалов) | 63660 |
Использование расходных материалов для артроскопической стабилизации плечевого сустава | 84880 |
Артроскопический релиз и баллонная пластика плечевого сустава (без использования расходных материалов) | 58350 |
Использование расходных материалов для подтаранного артроэреза | 31830 |
Санационная артроскопия суставов | 42440 |
Артроскопическая стабилизация надколенника | 53050 |
Использование расходных материалов для артроскопической стабилизации надколенника | 63660 |
Артроскопия коленного сустава, менискэктомия | 54110 |
Использование расходных материалов для артроскопии | 37140 |
Артроскопия коленного сустава, шов мениска | 58350 |
Использование расходных материалов для артроскопических швов | 90180 |
Артроскопия коленного сустава, пластика передней (задней) крестообразной связки | 71090 |
Использование расходных материалов для артроскопической пластики передней/задней крестообразной связки коленного сустава | 137920 |
Артроскопия плечевого сустава, реконструкция ротаторной манжеты | 71090 |
Использование расходных материалов для артроскопического шва сухожилий вращательной манжеты плечевого сустава | 127310 |
Операция Латарже плечевого сустава с артроскопическим контролем | 74270 |
Артроскопическая стабилизация при вывихе акромиального конца ключицы | 63660 |
Подтаранный артроэрез с пластикой капсульно-связочного аппарата стопы | 47750 |
Артроскопическая пластика передней/задней крестообразной связки коленного сустава ВВ | 71550 |
Артроскопическая резекция мениска коленного сустава при сложных патологиях | 110250 |
Артроскопическая резекция пяточной шпоры и плантарной фасции стопы | 37140 |
Артроскопическая субакромиальная декомпрессия, тенодез/тенотомия плечевого сустава при сложных патологиях | 110380 |
Артроскопический шов мениска коленного сустава ВВ | 72550 |
Артроскопия санационно-диагностическая, дебридмент, микрофрактуринг при сложных патологиях | 85550 |
Артроскопия, дебридмент, микрофрактуринг ВВ Внешний врач | 46650 |
Введение аспирата концентрата костного мозга Angel ВМАС (cPRP) Arthrex (со стоимостью расходных материалов) | 143230 |
Введение аутожировой ткани с обогащенной тромбоцитами плазмой SVF+PRP Arthrex (со стоимостью расходных материалов) | 95490 |
Введение аутологичной концентрированной плазмы АCP (PRP) Arthrex (со стоимостью расходных материалов) | 21220 |
Вертебропластика (внешний врач) | 463500 |
Вертебропластика 2-х сегментов позвоночника костным цементом “Vertaplex“ ВВ Внешний врач | 404840 |
Вертебропластика 3-х сегментов позвоночника. ВВ | 331070 |
Вертебропластика костным цементом Osteopal. 1 сегмент. ВВ | 200500 |
Вертебропластика костным цементом Osteopal. 2 сегмента. ВВ | 230500 |
Вертебропластика позвоночника костным цементом Vertaplex под местной анестезией. ВВ внешний врач. | 192560 |
Вертебропластика позвоночника костным цементом Vertaplex. ВВ внешний врач. | 238220 |
Декомпрессия абсолютного стеноза шейного отдела позвоночника. ВВ | 635000 |
Декомпрессия карпального канала | 18040 |
Демонтаж транспедикальной системы с использованием костной пасты. ВВ | 344437 |
Использование костного цемента Confidence Plus для вертебропластики | 224960 |
Использование расходных материалов для балонной пластики плечевого сустава | 180360 |
Использование расходных материалов для интрамедуллярного остеосинтеза бедренной кости (штифт и винты) | 106090 |
Использование расходных материалов для интрамедуллярного остеосинтеза большеберцовой кости (штифт и винты) | 106090 |
Использование расходных материалов для интрамедуллярного остеосинтеза плечевой кости (штифт и винты) | 100790 |
Использование расходных материалов для корригирующей остеотомии бедренной и большеберцовой кости | 159140 |
Использование расходных материалов для одномыщелкового эндопротезирования коленного сустава | 318270 |
Использование расходных материалов для однополюсного эндопротезирования плечевого сустава | 159140 |
Использование расходных материалов для однополюсного эндопротезирования тазобедренного сустава | 159140 |
Использование расходных материалов для операции Латарже плечевого сустава | 100790 |
Использование расходных материалов для остеосинтеза бедренной кости (пластина и винты) | 106090 |
Использование расходных материалов для остеосинтеза большеберцовой кости (пластина и винты) | 106090 |
Использование расходных материалов для остеосинтеза и остеотомии (канюлированные винты) | 22280 |
Использование расходных материалов для остеосинтеза костей предплечья (пластина и винты) | 100790 |
Использование расходных материалов для остеосинтеза латеральной (наружной) лодыжки голени (пластина и винты) | 90180 |
Использование расходных материалов для остеосинтеза мелких костей (пластина и винты) | 68960 |
Использование расходных материалов для остеосинтеза обеих лодыжек голени (пластина и винты) | 106090 |
Использование расходных материалов для остеосинтеза плечевой кости (штифт и винты) | 100790 |
Использование расходных материалов для остеосинтеза по Веберу (спицы и проволочный серкляж) | 15920 |
Использование расходных материалов для ревизионного эндопротезирования колленного сустава | 477410 |
Использование расходных материалов для ревизионного эндопротезирования тазобедренного сустава | 477410 |
Использование расходных материалов для реинсерций, тенодезов и швов сухожилий, связок | 74270 |
Использование расходных материалов для стабилизации и остеосинтеза ключицы | 106090 |
Использование расходных материалов для тотального эндопротезирования коленного сустава (производство Китай, Индия) | 147290 |
Использование расходных материалов для тотального эндопротезирования коленного сустава (производство США, Европа) | 395010 |
Использование расходных материалов для тотального эндопротезирования плечевого сустава | 318270 |
Использование расходных материалов для тотального эндопротезирования т/б сустава с металл-полиэтилен (Китай, Индия) | 147290 |
Использование расходных материалов для хондропластики | 169750 |
Использование расходных материалов для эндопротезирования т/б сустава керамика-керамика (Китай, Индия) | 200850 |
Использование расходных материалов для эндопротезирования т/б сустава керамика-керамика (США, Европа) | 408400 |
Использование расходных материалов для эндопротезирования тазобедренного сустава с парой трения керамика-полиэтилен | 297000 |
Использование расходных материалов для эндоскопии стопы | 53050 |
Использование транспедикулярной системы для ТПФ | 202860 |
Комбинированная декомпрессия позвоночного канала. ВВ | 335500 |
Комплект для тотального эндопротезирования коленного сустава MPS-Flex | 179000 |
Комплект для эндопротезирования тазобедренного сустава с вкладышем керамика | 238500 |
Комплект для эндопротезирования тазобедренного сустава с вкладышем полиэтилен | 206680 |
Комплект для эндопротезирования тазобедренного сустава с вкладышем полиэтилен | 206680 |
Корригирующая остеотомия бедренной или ББ кости ВВ Внешний врач | 59950 |
Корригирующая остеотомия бедренной или большеберцовой кости | 58350 |
Микродискэктомия на двух уровнях. ВВ | 450990 |
Микродискэктомия на одном уровне. ВВ | 403560 |
Оперативное лечение контрактуры ладонного апоневроза | 53050 |
Операция вертебропластики без расходных материалов (ВВ) | 238960 |
Операция вертебропластики цементом ADCEMLV. ВВ | 228950 |
Операция микродискэктомия "ВВ Внешний врач" | 439450 |
Операция нуклеопластики зондом Diskom под местной анестезией. ВВ внешний врач. | 213160 |
Операция ТПФ и остеосинтеза ВВ внешний врач | 824000 |
Операция ТПФ набром Экспедиум. ВВ | 800550 |
Операция эндопротезирования и остеосинтеза позвоночника. ВВ | 456190 |
Остеосинтез бедренной кости интрамедуллярный (без использования расходных материалов) | 68960 |
Остеосинтез бедренной кости пластиной и винтами (без использования расходных материалов) | 68960 |
Остеосинтез головки лучевой кости канюлированными винтами | 47750 |
Остеосинтез диафиза костей предплечья пластиной и винтами | 42440 |
Остеосинтез дистального эпифиза большеберцовой кости под контролем ЭОП | 68960 |
Остеосинтез дистального эпифиза лучевой кости под контролем ЭОП | 58350 |
Остеосинтез ключицы | 58350 |
Остеосинтез латеральной (наружной) лодыжки голени пластиной и винтами | 47750 |
Остеосинтез локтевого отростка по Веберу | 42440 |
Остеосинтез мелких костей стопы и кисти (плюсневые кости, пястные кости, фаланги пальцев) под контролем ЭОП | 47750 |
Остеосинтез надколенника по Веберу | 53050 |
Остеосинтез отрывных переломов плечевой кости (большой бугорок, мыщелки) канюлированными винтами | 47750 |
Остеосинтез перелома обеих лодыжек голени пластиной и винтами (без использования расходных материалов) | 129430 |
Остеосинтез плечевой кости интрамедуллярный | 68960 |
Остеосинтез плечевой кости пластиной и винтами | 68960 |
Остеосинтез пяточной кости пластиной и винтами | 53050 |
Рассечение кольцевидной связки кисти | 31830 |
Резекция головки лучевой кости | 31830 |
Реинсерция дистального сухожилия двуглавой мышцы плеча | 47750 |
Реконструктивные операции на переднем отделе двух стоп 1 категории | 63660 |
Реконструктивные операции на переднем отделе двух стоп 2 категории | 84880 |
Реконструктивные операции на переднем отделе одной стопы 1 категории | 37140 |
Реконструктивные операции на переднем отделе одной стопы 2 категории | 47750 |
Реконструкция сухожилия | 47750 |
Реконструкция сухожилия и мышцы | 63660 |
Транспедикальная фиксация (ТПФ) позвоночника без расходного материала – ВВ внешний врач | 256370 |
Удаление (иссечение) костного фрагмента | 31830 |
Удаление инородного тела мягких тканей 1 категории | 6370 |
Удаление инородного тела мягких тканей 2 категории | 10610 |
Удаление металлофиксаторов из костей конечностей | 53050 |
Удаление синовиальной кисты (гигромы), липомы | 26530 |
Удаление ТПФ позвоночника - ВВ внешний врач | 233450 |
Установка набора имплантатов для остеосинтеза позвоночника | 434660 |
Шов ахиллова сухожилия | 53050 |
Эндопротезирование головки лучевой кости (без использования расходных материалов) | 63660 |
Эндопротезирование коленного сустава одномыщелковое (без использования расходных материалов) | 169750 |
Эндопротезирование коленного сустава ревизионное (без использования расходных материалов) | 212180 |
Эндопротезирование коленного сустава тотальное (без использования расходных материалов) | 169750 |
Эндопротезирование коленного сустава тотальное ВВ | 182500 |
Эндопротезирование коленного сустава тотальное при сложных деформациях ВВ | 253800 |
Эндопротезирование плечевого сустава однополюсное (без использования расходных материалов) | 116700 |
Эндопротезирование плечевого сустава тотальное (без использования расходных материалов) | 169750 |
Эндопротезирование тазобедренного сустава однополюсное (без использования расходных материалов) | 116700 |
Эндопротезирование тазобедренного сустава ревизионное (без использования расходных материалов) | 212180 |
Эндопротезирование тазобедренного сустава тотальное (без использования расходных материалов) | 169750 |
Эндопротезирование тазобедренного сустава тотальное ВВ | 182500 |
Эндопротезирование тазобедренного сустава тотальное при сложных деформациях ВВ | 253800 |
Эндоскопическое удаление грыжи м/п диска. ВВ внешний врач | 550480 |
Использование расходных материалов для установки кава-фильтра ALN | 119180 |
Кросэктомия 1 категории сложности (ВВ внешний врач) | 47180 |
Кросэктомия 2 категории сложности (ВВ внешний врач) | 54080 |
Минифлебэктомия 1 категории сложности (ВВ внешний врач) | 15610 |
Минифлебэктомия 2 категории сложности (ВВ внешний врач) | 28740 |
Минифлебэктомия 3 категории сложности (ВВ внешний врач) | 43680 |
Операция Лихтенштейна (пахово-мошеночная грыжа). 1 категория сложности | 51500 |
Операция Лихтенштейна (пахово-мошеночная грыжа). 2 категория сложности | 61800 |
Операция Лихтенштейна (пахово-мошеночная грыжа). 3 категория сложности | 72100 |
Тромбэктомия при хронической венозной недостаточности (ВВ внешний врач) | 113560 |
Флебэктомия на одной нижней конечности 1 категории сложности (ВВ внешний врач) | 88380 |
Флебэктомия на одной нижней конечности 2 категории сложности (ВВ внешний врач) | 116090 |
Флебэктомия на одной нижней конечности 3 категории сложности (ВВ внешний врач) | 129990 |
Аппендэктомия | 57290 |
Аппендэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 67900 |
Биопсия печени под контролем ультразвукового исследования | 26530 |
Гастрошунтирование | 159140 |
Гастрошунтирование лапароскопическое | 212180 |
Грыжесечение при грыже белой линии живота (легкая форма) | 47750 |
Использование сетчатых имплантов паховых, анатомических, BARD 3D MAX MESH XL 12*17 см | 28120 |
Иссечение интра и транссфинктерного свища с прямым свищевым ходом | 37140 |
Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки 1 кат. (миниабдоминопластика) | 159140 |
Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки 2 кат. (абдоминопластика) | 265230 |
Иссечение свища со сложным ходом | 42440 |
Иссечение сложного свища с пластикой лоскутом | 53050 |
Лапароскопия диагностическая 1 кат. | 31830 |
Лапароскопия диагностическая 2 кат | 42440 |
Лапароскопия диагностическая 3 кат | 63660 |
Лапароцентез | 22500 |
Минигастрошунтирование. ВВ | 198880 |
Наружное дренирование желчных протоков | 29710 |
Наружное дренирование желчных протоков под контролем ультразвукового исследования | 23340 |
Оперативное лечение вентральной грыжи сетчатым имплантом. ВВ | 182500 |
Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки местными тканями | 42440 |
Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки с использованием сетчатых имплантов | 78510 |
Оперативное лечение двухсторонней пахово-бедренной грыжи с использованием видеоскопических технологий | 149500 |
Оперативное лечение околопупочной грыжи местными тканями | 42440 |
Оперативное лечение околопупочной грыжи с использованием видеоэндоскопических технологий | 78510 |
