Компьютерная томография в современной медицине — один из наиболее информативных методов диагностики, основанный на проникающей способности рентгеновского излучения. В Скандинавском Центре Здоровья установлен новый мультисрезовый томограф TOSHIBA Prime Aquilion 160.
Конструктивные и программные возможности:
Комфорт:
По результатам исследования на руки пациенту выдаются:
DVD-диск с результатами исследований (все изображения);
протокол по результатам исследования.
Читать далее
Услуга | Цена |
---|---|
МСКТ головного мозга | 4410₽ |
МСКТ головного мозга с болюсным контрастным усилением | 12360₽ |
МСКТ орбит | 5030₽ |
МСКТ лицевого скелета c трехмерными реконструкциями | 5340₽ |
МСКТ уха (среднее и внутреннее) | 4340₽ |
МСКТ турецкого седла | 3090₽ |
МСКТ турецкого седла с болюсным контрастным усилением | 10300₽ |
МСКТ околоносовых пазух | 3970₽ |
МСКТ челюсти – с дентальной программой (верхняя или нижняя челюсть 1-9 зубов, одна сторона) и расчетом под имплантацию | 5030₽ |
МСКТ челюсти – с дентальной программой (верхняя или нижняя челюсть 1-9 зубов, одна сторона) | 3870₽ |
МСКТ мягких тканей шеи | 5420₽ |
МСКТ мягких тканей шеи с болюсным контрастным усилением | 12880₽ |
МСКТ гортани с функциональными пробами | 5800₽ |
МСКТ гортани с болюсным контрастным усилением | 13390₽ |
МСКТ органов грудной клетки с болюсным контрастным усилением | 12880₽ |
МСКТ средостения | 4640₽ |
МСКТ средостения с болюсным контрастным усилением | 12360₽ |
МСКТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 5420₽ |
МСКТ брюшной полости и забрюшинного пространства с болюсным контрастным усилением | 13390₽ |
МСКТ надпочечников | 3480₽ |
МСКТ надпочечников с болюсным контрастным усилением | 10300₽ |
МСКТ почек и надпочечников | 5030₽ |
МСКТ почек и надпочечников с болюсным контрастным усилением | 12360₽ |
МСКТ мочевых путей (почек, мочеточников, мочевого пузыря) | 4990₽ |
МСКТ мочевых путей (почек, мочеточников, мочевого пузыря) с болюсным контрастным усилением | 13390₽ |
МСКТ органов малого таза | 4800₽ |
МСКТ органов малого таза с болюсным контрастным усилением | 12570₽ |
МСКТ одного отдела позвоночника | 3970₽ |
МСКТ сустава (плечевого, локтевого) с трехмерными реконструкциями | 4410₽ |
МСКТ двух смежных суставов (тазобедренные, коленные, голеностопные) с трехмерными реконструкциями | 4800₽ |
МСКТ сегмента конечности без описания суставов (плечо, предплечье, бедро, голень) | 3870₽ |
МСКТ сегмента конечности без описания суставов (плечо, предплечье, бедро, голень) с болюсным контрастным усилением | 11330₽ |
МСКТ кисти с трехмерными реконструкциями | 5030₽ |
МСКТ стопы с стрехмерными реконструкциями | 5030₽ |
Консультация/пересмотр ПЭТ-КТ из другого учреждения | 12360₽ |
МСКТ артерий головного мозга | 12880₽ |
МСКТ артерий шеи | 12880₽ |
МСКТ грудного отдела аорты | 12880₽ |
МСКТ легочных артерий | 12880₽ |
МСКТ брюшного отдела аорты и ее ветвей | 13910₽ |
МСКТ артерий таза | 12360₽ |
МСКТ артерий нижних конечностей | 15450₽ |
Печать исследования на пленочном носителе (при проведении исследования) | 520₽ |
Внутривенное введение контрастного препарата по методике «болюсного контрастирования» | 6180₽ |
Консультация результатов КТ исследования из другого учреждения | 4640₽ |
Повторная запись результатов исследования на CD/DVD | 520₽ |
Дубликаты КТ снимков (повторная печать) | 1030₽ |
МСКТ желчного пузыря и желчных протоков | 3090₽ |
МСКТ исследование сочленений (синдесмозов) | 2720₽ |
МСКТ позвоночника (до 4-х сегментов) | 4640₽ |
МСКТ костей таза с трехмерными реконструкциями | 5030₽ |
МСКТ височно- нижнечелюстных суставов с функциональными пробами (с открытым и закрытым ртом) | 5800₽ |
МСКТ брахиоцефальных артерий (артерий шеи и головы) | 15450₽ |
МСКТ венечных артерий с программой Кальций-Скоринг | 3090₽ |
МСКТ венечных артерий (коронарография) | 18540₽ |
МСКТ правого желудочка сердца и легочной артерии | 18540₽ |
МСКТ онкопоиск- исследование всего тела (голова, шея, грудная клетка, брюшная полость, малый таз) с болюсным контрастированием | 30900₽ |
КТ денситометрия | 3480₽ |
МСКТ левого предсердия и легочных вен | 15450₽ |
МСКТ коронарография и левое предсердие с легочными венами | 24720₽ |
МСКТ органов грудной клетки с оценкой пневматизации легочной ткани | 4690₽ |
МСКТ ребер с 3D реконструкциями | 3480₽ |
МСКТ энтерографияс болюсным контрастным усилением | 15970₽ |
В нашем медицинском центре компьютерная томография позволяет:
Показания к проведению исследования:
Продолжая пользоваться сайтом, Вы выражаете свое согласие на обработку Ваших персональных данных согласно Политике